Wie pfeift Brugger?

Da Herr Brugger das morgige Spiel pfeift, hier die letzten Ergebnisse mit Brugger als Spielleiter (Ergebnisse aus der Sicht von RAPID):
A 1:2 (0:1) 24.02.2008 25. Runde SCR  Altach 
H 1:5 (0:3) 15.09.2007 10. Runde Sturm Graz
H 4:0 (2:0) 08.08.2007 4. Runde Austria Kärnten
H 3:0 (2:0) 08.05.2007 33. Runde Austria Wien
H 2:1 (1:1) 14.04.2007 28. Runde FC Wacker Innsbruck
H 1:1 (0:0) 11.11.2006 17. Runde SV Pasching
H 1:1 (1:1) 23.09.2006 10. Runde FC Wacker Innsbruck
A 0:1 (0:0) 19.07.2006 1. Runde SV Mattersburg
A 0:0 (0:0) 06.05.2006 35. Runde SV Mattersburg
H 1:2 (0:0) 20.08.2005 7. Runde SV Mattersburg
A 1:1 (0:1) 16.04.2005 29. Runde Sturm Graz
H 3:0 (2:0) 14.11.2004 17. Runde SV Pasching
H 2:1 (1:0) 19.09.2004 9. Runde GAK
H 1:2 (0:2) 02.05.2004 33. Runde Austria Wien
A 1:2 (0:1) 28.03.2004 27. Runde GAK
H 3:1 (0:1) 01.11.2003 16. Runde SV Mattersburg
A 0:2 (0:1) 21.09.2003 10. Runde GAK
A 4:1 (2:1) 24.08.2003 6. Runde SV Mattersburg
A 0:3 (0:1) 16.04.2003 29. Runde SV Pasching
H 1:1 (1:1) 09.03.2003 24. Runde Austria Wien
A 0:2 (0:0) 19.10.2002 14. Runde SV Pasching
A 1:0 (0:0) 27.08.2002 1. Runde SC Schwanenstadt
H 2:0 (0:0) 09.03.2002 25. Runde FC Kärnten
H 2:2 (2:2) 28.11.2001 19. Runde SC Schwarz-Weiß Bregenz
H 0:1 (0:1) 09.05.2001 Semifinale FC Wacker Innsbruck
A 0:2 (0:1) 20.10.2000 15. Runde GAK
H 2:1 (0:0) 27.08.2000 9. Runde FC Wacker Innsbruck
A 1:1 (1:0) 26.07.2000 4. Runde SC Schwarz-Weiß Bregenz
A 1:1 (0:0) 25.03.2000 26. Runde LASK
H 1:0 (0:0) 22.05.1999 35. Runde SV Ried
A 3:3 (3:0) 10.04.1999 27. Runde Vorwärts Steyr
A 1:2 (0:1) 11.11.1998 16. Runde Sturm Graz
H 0:2 (0:1) 17.10.1998 12. Runde GAK
H 1:0 (1:0) 26.09.1998 10. Runde Austria Lustenau
A 1:0 (1:0) 08.05.1998 34. Runde Sturm Graz
A 0:5 (0:1) 29.03.1998 27. Runde LASK
A 1:0 (0:0) 03.12.1997 21. Runde Admira/Wacker/Mödling
H 0:0 (0:0) 16.07.1997 2. Runde Admira/Wacker/Mödling
H 4:2 (1:0) 18.05.1996 34. Runde SV Ried
A 3:0 (2:0) 10.04.1993 3. Runde Altheim

das sind 40% Siege, 25% Unentschieden und 35% Niederlagen.

Brugger liegt damit unter dem Schnitt der letzten Jahre und der liegt bei etwa 47% / 24% / 29% und neigt daher dazu, eher gegen RAPID zu pfeifen.

Gegen Ried ist die Bilanz so (Auswärts+Heim, unabhängig vom Schiedsrichter): 51% / 33% / 16%

Gegen Ried hat Brugger erst zwei Spiele gepfiffen, die beide von RAPID gewonnen wurden (1:0, 4:2, beides Heimspiele).

Schreibe einen Kommentar